256查询网 日出日落时间

甘肃省 日出日落时刻表
2026年05月

日期 日出 日中 日落 昼长 天亮 天黑
2026年05月01日 周五 06:12:08 13:01:50 19:51:32 13:39:24 05:44:44 20:18:56
2026年05月02日 周六 06:11:03 13:01:43 19:52:23 13:41:20 05:43:34 20:19:52
2026年05月03日 周日 06:09:59 13:01:37 19:53:14 13:43:15 05:42:26 20:20:48
2026年05月04日 周一 06:08:56 13:01:31 19:54:06 13:45:10 05:41:19 20:21:43
2026年05月05日 周二 06:07:55 13:01:26 19:54:56 13:47:01 05:40:13 20:22:39
2026年05月06日 周三 06:06:54 13:01:21 19:55:47 13:48:53 05:39:08 20:23:34
2026年05月07日 周四 06:05:55 13:01:17 19:56:38 13:50:43 05:38:04 20:24:29
2026年05月08日 周五 06:04:57 13:01:13 19:57:29 13:52:32 05:37:01 20:25:25
2026年05月09日 周六 06:04:01 13:01:10 19:58:19 13:54:18 05:36:00 20:26:20
2026年05月10日 周日 06:03:06 13:01:08 19:59:09 13:56:03 05:35:00 20:27:15
2026年05月11日 周一 06:02:12 13:01:06 19:59:59 13:57:47 05:34:02 20:28:09
2026年05月12日 周二 06:01:19 13:01:04 20:00:49 13:59:30 05:33:05 20:29:04
2026年05月13日 周三 06:00:28 13:01:04 20:01:39 14:01:11 05:32:09 20:29:58
2026年05月14日 周四 05:59:39 13:01:03 20:02:28 14:02:49 05:31:15 20:30:52
2026年05月15日 周五 05:58:50 13:01:04 20:03:17 14:04:27 05:30:22 20:31:46
2026年05月16日 周六 05:58:04 13:01:05 20:04:06 14:06:02 05:29:30 20:32:39
2026年05月17日 周日 05:57:18 13:01:06 20:04:54 14:07:36 05:28:41 20:33:32
2026年05月18日 周一 05:56:34 13:01:08 20:05:42 14:09:08 05:27:52 20:34:24
2026年05月19日 周二 05:55:52 13:01:11 20:06:29 14:10:37 05:27:06 20:35:16
2026年05月20日 周三 05:55:11 13:01:14 20:07:16 14:12:05 05:26:20 20:36:07
2026年05月21日 周四 05:54:32 13:01:18 20:08:03 14:13:31 05:25:37 20:36:58
2026年05月22日 周五 05:53:55 13:01:22 20:08:49 14:14:54 05:24:55 20:37:49
2026年05月23日 周六 05:53:19 13:01:27 20:09:34 14:16:15 05:24:15 20:38:39
2026年05月24日 周日 05:52:44 13:01:32 20:10:19 14:17:35 05:23:36 20:39:28
2026年05月25日 周一 05:52:12 13:01:38 20:11:04 14:18:52 05:22:59 20:40:16
2026年05月26日 周二 05:51:41 13:01:44 20:11:47 14:20:06 05:22:24 20:41:04
2026年05月27日 周三 05:51:11 13:01:51 20:12:30 14:21:19 05:21:51 20:41:51
2026年05月28日 周四 05:50:43 13:01:58 20:13:12 14:22:29 05:21:19 20:42:37
2026年05月29日 周五 05:50:17 13:02:06 20:13:54 14:23:37 05:20:49 20:43:22
2026年05月30日 周六 05:49:53 13:02:14 20:14:34 14:24:41 05:20:21 20:44:06
2026年05月31日 周日 05:49:30 13:02:22 20:15:14 14:25:44 05:19:55 20:44:49

(用手指左右滑动查看全部)

甘肃省所辖地区
(选择下方可获取精确的日出日落时间)

根据经纬度查询日出日落时间

经度: 纬度: 查找经纬度

关于日出日落时刻查询

本站的日出日落时刻查询是一款非常强大,非常易用的计算任意日期日出时间、日落时间、日照时长、正午时间、黎明时间、黄昏时间等信息的应用程序。它不仅可以计算出当天的时间,还可以计算出任意位置的过去或者未来的时间。

Copyright © 2026 256查询网 All Rights Reserved

Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved

256查询网 赣ICP备18009369号-6

本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除