256查询网 日出日落时间

普陀区 日出日落时刻表
2026年06月

日期 日出 日中 日落 昼长 天亮 天黑
2026年06月01日 周一 04:50:56 11:52:14 18:53:32 14:02:36 04:23:30 19:20:58
2026年06月02日 周二 04:50:42 11:52:24 18:54:05 14:03:23 04:23:13 19:21:34
2026年06月03日 周三 04:50:29 11:52:33 18:54:38 14:04:09 04:22:58 19:22:08
2026年06月04日 周四 04:50:18 11:52:43 18:55:09 14:04:51 04:22:44 19:22:42
2026年06月05日 周五 04:50:08 11:52:54 18:55:40 14:05:32 04:22:32 19:23:15
2026年06月06日 周六 04:49:59 11:53:04 18:56:10 14:06:11 04:22:22 19:23:47
2026年06月07日 周日 04:49:52 11:53:16 18:56:39 14:06:47 04:22:13 19:24:18
2026年06月08日 周一 04:49:47 11:53:27 18:57:07 14:07:20 04:22:05 19:24:48
2026年06月09日 周二 04:49:43 11:53:38 18:57:34 14:07:51 04:22:00 19:25:17
2026年06月10日 周三 04:49:40 11:53:50 18:58:00 14:08:20 04:21:55 19:25:45
2026年06月11日 周四 04:49:39 11:54:02 18:58:26 14:08:47 04:21:53 19:26:12
2026年06月12日 周五 04:49:39 11:54:15 18:58:50 14:09:11 04:21:52 19:26:38
2026年06月13日 周六 04:49:41 11:54:27 18:59:13 14:09:32 04:21:52 19:27:02
2026年06月14日 周日 04:49:44 11:54:40 18:59:35 14:09:51 04:21:54 19:27:26
2026年06月15日 周一 04:49:49 11:54:53 18:59:56 14:10:07 04:21:57 19:27:48
2026年06月16日 周二 04:49:54 11:55:05 19:00:16 14:10:22 04:22:02 19:28:09
2026年06月17日 周三 04:50:01 11:55:18 19:00:35 14:10:34 04:22:09 19:28:28
2026年06月18日 周四 04:50:10 11:55:31 19:00:53 14:10:43 04:22:17 19:28:46
2026年06月19日 周五 04:50:20 11:55:44 19:01:09 14:10:49 04:22:26 19:29:03
2026年06月20日 周六 04:50:31 11:55:58 19:01:24 14:10:53 04:22:37 19:29:18
2026年06月21日 周日 04:50:43 11:56:11 19:01:38 14:10:55 04:22:49 19:29:32
2026年06月22日 周一 04:50:56 11:56:24 19:01:51 14:10:55 04:23:02 19:29:45
2026年06月23日 周二 04:51:11 11:56:37 19:02:02 14:10:51 04:23:17 19:29:56
2026年06月24日 周三 04:51:27 11:56:50 19:02:12 14:10:45 04:23:33 19:30:06
2026年06月25日 周四 04:51:44 11:57:02 19:02:21 14:10:37 04:23:51 19:30:14
2026年06月26日 周五 04:52:02 11:57:15 19:02:28 14:10:26 04:24:09 19:30:21
2026年06月27日 周六 04:52:21 11:57:28 19:02:34 14:10:13 04:24:29 19:30:26
2026年06月28日 周日 04:52:41 11:57:40 19:02:39 14:09:58 04:24:51 19:30:30
2026年06月29日 周一 04:53:03 11:57:52 19:02:42 14:09:39 04:25:13 19:30:32
2026年06月30日 周二 04:53:25 11:58:04 19:02:44 14:09:19 04:25:36 19:30:32

(用手指左右滑动查看全部)

普陀区所辖地区
(选择下方可获取精确的日出日落时间)

根据经纬度查询日出日落时间

经度: 纬度: 查找经纬度

关于日出日落时刻查询

本站的日出日落时刻查询是一款非常强大,非常易用的计算任意日期日出时间、日落时间、日照时长、正午时间、黎明时间、黄昏时间等信息的应用程序。它不仅可以计算出当天的时间,还可以计算出任意位置的过去或者未来的时间。

Copyright © 2026 256查询网 All Rights Reserved

Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved

256查询网 赣ICP备18009369号-6

本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除