256查询网 日出日落时间

那曲地区 日出日落时刻表
2026年09月

日期 日出 日中 日落 昼长 天亮 天黑
2026年09月01日 周二 07:27:25 13:51:50 20:16:16 12:48:51 07:02:43 20:40:58
2026年09月02日 周三 07:28:01 13:51:31 20:15:02 12:47:01 07:03:21 20:39:41
2026年09月03日 周四 07:28:36 13:51:12 20:13:47 12:45:11 07:03:59 20:38:24
2026年09月04日 周五 07:29:12 13:50:52 20:12:32 12:43:20 07:04:37 20:37:07
2026年09月05日 周六 07:29:48 13:50:32 20:11:16 12:41:28 07:05:15 20:35:49
2026年09月06日 周日 07:30:23 13:50:12 20:10:00 12:39:37 07:05:52 20:34:31
2026年09月07日 周一 07:30:59 13:49:51 20:08:44 12:37:45 07:06:29 20:33:13
2026年09月08日 周二 07:31:34 13:49:31 20:07:27 12:35:53 07:07:07 20:31:55
2026年09月09日 周三 07:32:09 13:49:10 20:06:11 12:34:02 07:07:44 20:30:36
2026年09月10日 周四 07:32:45 13:48:49 20:04:53 12:32:08 07:08:21 20:29:17
2026年09月11日 周五 07:33:20 13:48:28 20:03:36 12:30:16 07:08:58 20:27:58
2026年09月12日 周六 07:33:55 13:48:07 20:02:18 12:28:23 07:09:35 20:26:39
2026年09月13日 周日 07:34:31 13:47:46 20:01:00 12:26:29 07:10:11 20:25:20
2026年09月14日 周一 07:35:06 13:47:24 19:59:42 12:24:36 07:10:48 20:24:01
2026年09月15日 周二 07:35:41 13:47:03 19:58:24 12:22:43 07:11:24 20:22:41
2026年09月16日 周三 07:36:17 13:46:41 19:57:06 12:20:49 07:12:01 20:21:22
2026年09月17日 周四 07:36:52 13:46:20 19:55:48 12:18:56 07:12:37 20:20:02
2026年09月18日 周五 07:37:28 13:45:58 19:54:29 12:17:01 07:13:14 20:18:43
2026年09月19日 周六 07:38:03 13:45:37 19:53:11 12:15:08 07:13:50 20:17:24
2026年09月20日 周日 07:38:39 13:45:16 19:51:52 12:13:13 07:14:27 20:16:05
2026年09月21日 周一 07:39:15 13:44:54 19:50:34 12:11:19 07:15:03 20:14:45
2026年09月22日 周二 07:39:51 13:44:33 19:49:15 12:09:24 07:15:40 20:13:27
2026年09月23日 周三 07:40:27 13:44:12 19:47:57 12:07:30 07:16:16 20:12:08
2026年09月24日 周四 07:41:03 13:43:51 19:46:39 12:05:36 07:16:53 20:10:49
2026年09月25日 周五 07:41:39 13:43:30 19:45:21 12:03:42 07:17:29 20:09:31
2026年09月26日 周六 07:42:16 13:43:09 19:44:03 12:01:47 07:18:06 20:08:13
2026年09月27日 周日 07:42:52 13:42:49 19:42:45 11:59:53 07:18:43 20:06:55
2026年09月28日 周一 07:43:29 13:42:29 19:41:28 11:57:59 07:19:20 20:05:38
2026年09月29日 周二 07:44:06 13:42:09 19:40:11 11:56:05 07:19:57 20:04:20
2026年09月30日 周三 07:44:44 13:41:49 19:38:54 11:54:10 07:20:34 20:03:04

(用手指左右滑动查看全部)

那曲地区所辖地区
(选择下方可获取精确的日出日落时间)

根据经纬度查询日出日落时间

经度: 纬度: 查找经纬度

关于日出日落时刻查询

本站的日出日落时刻查询是一款非常强大,非常易用的计算任意日期日出时间、日落时间、日照时长、正午时间、黎明时间、黄昏时间等信息的应用程序。它不仅可以计算出当天的时间,还可以计算出任意位置的过去或者未来的时间。

Copyright © 2026 256查询网 All Rights Reserved

Copyright © 2026 www.256cha.com All Rights Reserved

256查询网 赣ICP备18009369号-6

本站部分资料来自网络,如有侵权请速与我们联系删除